株式会社スプルト工業
スラリーポンプ
FC250 | FCD | クローム鋳鋼 | SCS13 | SCS14 |
SCS16 | カーペンター20 | ハステロイC | ハステロイC22 | ハステロイB |
ニ相合金 | 他 |
部品表(主要部品) | |
---|---|
1:ケーシング | 3:インペラキャップ |
4:インペラ | 9:ケーシング円盤 |
12:胴体 | 16:軸 受 箱 |
18:メカニカルシール | 20:固定環フランジ |
22:スリーブ | 30:プーリー |
35:主軸 | 34:アンギュラ玉軸受 |
46:ハウジング | 49:円筒ころ軸受 |
ドラム缶内のスラッジ混じりの廃油を、全量吸い上げ移送し、そのままポンプ停止させずに、次のドラム缶より吸上げる連続吸い上げの例です。
水に浮く樹脂ペレットを、水と一緒に吸い上げ、分離機まで移送している例です。
(ゴムチップ・塗装カス等、実績有り)
仕様/形式 | HSPF-32 | HSPF-50 | HSPF-100 | HSPF-125 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
口径 | 32×25 | 50×40 | 100×80 | 125×100 | (mm) 吸入×吐出 |
回転数 | 1000〜3200 | 1000〜2900 | 800〜2600 | 700〜2600 | (rpm) |
全揚程 | 2〜35 | 4〜35 | 5〜40 | 6〜40 | (m) |
吐出量 | 10〜120 | 50〜500 | 80〜1200 | 100〜2500 | (L/min) |
軸馬力 | 1.5〜5.5 | 2.2〜11 | 3.7〜22 | 5.5〜37 | (Kw) |
到達真空度 | -760 | -760 | -760 | -760 | (-mm/Hg) |
最大粘度 押込/吸上 |
3000/2000 | 5000/4000 | 8000/4000 | 8000/4000 | (CP) |
最大スラリー濃度 押込/吸上 |
50/40 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | (%) |
通過径 | 8 | 12 | 17 | 22 | (mm)MAX |
重量(電動機除く) | 85 | 120 | 195 | 315 | (Kg) |