株式会社スプルト工業
スラリーポンプ
FC250 | FCD | クローム鋳鋼 | SCS13 | SCS14 |
SCS16 | カーペンター20 | ハステロイC | ハステロイC22 | ハステロイB |
ニ相合金 | 天然硬質ゴム | 天然軟質ゴム | ブチルゴム | 他 |
部品表(主要部品) | |
---|---|
1:ケーシング | 3:インペラキャップ |
4:インペラ | 9:ケーシング円盤 |
12:胴体 | 16:軸 受 箱 |
18:メカニカルシール | 20:固定環フランジ |
22:スリーブ | 30:プーリー |
35:主軸 | 34:アンギュラ玉軸受 |
39:ハウジング | 42:円筒ころ軸受 |
高濃度(50%)のスラリー液を、吸上げ移送している使用の例です。
仕様/形式 | HF-32 | HF-50 | HF-80 | HF-125 | HF-200 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 32×25 | 50×40 | 80×50 | 125×100 | 200×150 | (mm) 吸入×吐出 |
回転数 | 1000〜3200 | 1000〜2900 | 800〜2900 | 800〜2600 | 600〜1800 | (rpm) |
全揚程 | 3〜40 | 5〜45 | 6〜50 | 6〜50 | 6〜50 | (m) |
吐出量 | 10〜200 | 30〜600 | 50〜1300 | 100〜300 | 300〜6000 | (L/min) |
軸馬力 | 0.75〜5.5 | 1.5〜11 | 3.7〜22 | 5.5〜37 | 11〜55 | (Kw) |
到達真空度 | -760 | -760 | -760 | -760 | -760 | (-mm/Hg) |
最大粘度 押込/吸上 |
3000/2000 | 5000/4000 | 8000/4000 | 8000/4000 | 8000/4000 | (CP) |
最大スラリー濃度 押込/吸上 |
50/40 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | (%) |
通過径 | 8 | 12 | 20 | 25 | 30 | (mm)MAX |
重量(電動機除く) | 70 | 95 | 165 | 280 | 450 | (Kg) |